30 / 61
試算の結果…(衆議院)
しおりを挟む
さてさて、時計の針はもうすぐ
お昼になろうとしています
各務【ようやく出来上がったな】と
データを保存して
パソコンから手を離して
メガネを外してから
腕を伸ばしている
大崎【ここまできましたね】と
パソコンから手を離して
メガネを外して
目薬を差している
佐野【やっと終わった~】と
腕を伸ばしている
友成【やりましたね】
杉咲【こんなに大変なんですね】
各務【それにこれから仕上げて
資料をまとめてから
本来業務に戻るとしないと】
大崎【まあまあ、とりあえず
お昼行きましょう】
そういって各々腰を上げて
椅子から立ち上がり、
腕と背筋を伸ばしてから
2階にある食堂へと向かって
足を運んでそれぞれのお昼を食べて
各々の昼休みを過ごしてから、
昼休み終了5分前には
持ち場へと足を運んで戻り
ゆっくり腰を下ろしてから
最終結果がこちらです
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
北海道ブロック 定数20
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,234,433 08 33.93%
維 新 253,344 01 06.96%
立憲党 1,166,387 07 32.06%
国民党 192,303 01 05.29%
公明党 253,344 01 06.96%
れいわ 177,620 01 04.88%
共産党 169,799 01 04.67%
参政党 064,433 00 01.77%
日保党 069,334 00 01.91%
社民党 057,020 00 01.57%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
東北ブロック 定数33
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 2,207,075 18 39.60%
維 新 236,982 00 04.25%
立憲党 1,665,595 14 29.88%
国民党 413,826 01 07.42%
公明党 367,464 00 06.59%
れいわ 271,854 00 04.88%
共産党 230,363 00 04.13%
参政党 097,622 00 01.75%
社民党 082,707 00 01.50%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
北関東ブロック 定数49
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 3,199,988 22 38.13%
維 新 675,922 03 08.06%
立憲党 2,054,147 15 24.48%
国民党 699,332 04 08.33%
公明党 674,696 04 08.04%
れいわ 419,512 00 05.00%
共産党 518,156 01 06.17%
参政党 059,671 00 00.71%
日保党 052,403 00 00.62%
社民党 037,533 00 00.46%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
南関東ブロック 定数54
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 3,244,590 25 37.69%
維 新 763,471 03 06.73%
立憲党 2,924,439 16 26.35%
国民党 907,172 03 07.54%
公明党 729,981 02 06.07%
れいわ 472,518 02 03.93%
共産党 601,044 02 05.27%
参政党 352,958 01 03.08%
日保党 233,614 00 02.01%
社民党 152,104 00 01.33%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
東京都ブロック 定数42
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 2,739,826 14 32.49%
維 新 668,867 03 07.93%
立憲党 1,845,995 10 21.89%
国民党 945,460 05 11.21%
公明党 573,191 03 06.80%
れいわ 451,865 02 05.36%
共産党 498,565 02 05.91%
参政党 295,677 01 03.51%
日保党 201,770 01 02.40%
社民党 210,476 01 02.50%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
北越信越ブロック 定数28
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,993,924 18 40.92%
維 新 228,615 00 04.69%
立憲党 1,449,324 10 29.74%
国民党 341,115 00 07.00%
公明党 258,635 00 05.31%
れいわ 216,660 00 04.45%
共産党 210,214 00 04.31%
参政党 100,050 00 02.05%
社民党 073,985 00 01.53%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
東海地方ブロック 定数50
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得 票 数 ドント 得票率
自民党 3,556,780 22 35.55%
維 新 985,924 04 09.85%
立憲党 2,189,482 13 21.88%
国民党 1,076,280 06 10.96%
公明党 665,940 02 06.66%
れいわ 506,112 01 05.06%
共産党 360,544 01 03.60%
参政党 187,312 00 01.87%
日保党 347,633 01 03.47%
社民党 128,900 00 01.10%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
近畿地方ブロック 定数68
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得 票 数 ドント 得票率
自民党 3,753,975 24 27.86%
維 新 3,605,824 24 26.76%
立憲党 1,687,734 10 12.53%
国民党 739,518 01 05.49%
公明党 1,101,116 03 08.17%
れいわ 557,890 00 04.14%
共産党 1,048,184 05 07.78%
参政党 526,895 01 03.91%
日保党 312,142 00 02.32%
社民党 139,750 00 01.04%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
中国地方ブロック 定数27
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,989,314 18 44.98%
維 新 292,414 01 06.61%
立憲党 926,664 07 20.95%
国民党 307,823 00 06.96%
公明党 370,090 01 08.37%
れいわ 204,184 00 04.62%
共産党 173,625 00 03.93%
参政党 096,736 00 02.19%
社民党 061,993 00 01.39%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
四国地方ブロック 定数16
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,018,119 11 44.37%
維 新 110,644 00 04.82%
立憲党 437,793 04 19.08%
国民党 265,754 01 11.58%
公明党 196,768 00 08.58%
れいわ 095,976 00 04.18%
共産党 100,532 00 04.38%
参政党 044,128 00 01.92%
社民党 024,672 00 01.15%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
九州地方ブロック 定数52
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 3,980,739 33 42.89%
維 新 576,177 01 06.21%
立憲党 1,613,113 11 17.38%
国民党 640,218 01 06.90%
公明党 859,912 06 09.26%
れいわ 510,732 00 05.50%
共産党 375,496 00 04.05%
参政党 389,106 00 04.19%
社民党 336,401 00 03.68%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得 票 数 議席数 得票率
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
自民党 28,918,763 213 35.81%
維 新 08,398,184 040 10.40%
立憲党 17,960,583 117 22.24%
国民党 06,528,801 023 08.08%
公明党 06,051,137 022 07.49%
れいわ 03,884,923 006 04.81%
共産党 04,286,522 012 05.31%
参政党 02,214,588 003 02.74%
日保党 01,216,886 002 01.50%
社民党 01,305,541 001 01.62%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
物語の繋がりで
こちらもお読みいただければ幸いです
迷宮~新聞記者 津雲京介
宜しくお願いします
https://www.alphapolis.co.jp/novel/619502113/824832932
お昼になろうとしています
各務【ようやく出来上がったな】と
データを保存して
パソコンから手を離して
メガネを外してから
腕を伸ばしている
大崎【ここまできましたね】と
パソコンから手を離して
メガネを外して
目薬を差している
佐野【やっと終わった~】と
腕を伸ばしている
友成【やりましたね】
杉咲【こんなに大変なんですね】
各務【それにこれから仕上げて
資料をまとめてから
本来業務に戻るとしないと】
大崎【まあまあ、とりあえず
お昼行きましょう】
そういって各々腰を上げて
椅子から立ち上がり、
腕と背筋を伸ばしてから
2階にある食堂へと向かって
足を運んでそれぞれのお昼を食べて
各々の昼休みを過ごしてから、
昼休み終了5分前には
持ち場へと足を運んで戻り
ゆっくり腰を下ろしてから
最終結果がこちらです
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
北海道ブロック 定数20
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,234,433 08 33.93%
維 新 253,344 01 06.96%
立憲党 1,166,387 07 32.06%
国民党 192,303 01 05.29%
公明党 253,344 01 06.96%
れいわ 177,620 01 04.88%
共産党 169,799 01 04.67%
参政党 064,433 00 01.77%
日保党 069,334 00 01.91%
社民党 057,020 00 01.57%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
東北ブロック 定数33
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 2,207,075 18 39.60%
維 新 236,982 00 04.25%
立憲党 1,665,595 14 29.88%
国民党 413,826 01 07.42%
公明党 367,464 00 06.59%
れいわ 271,854 00 04.88%
共産党 230,363 00 04.13%
参政党 097,622 00 01.75%
社民党 082,707 00 01.50%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
北関東ブロック 定数49
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 3,199,988 22 38.13%
維 新 675,922 03 08.06%
立憲党 2,054,147 15 24.48%
国民党 699,332 04 08.33%
公明党 674,696 04 08.04%
れいわ 419,512 00 05.00%
共産党 518,156 01 06.17%
参政党 059,671 00 00.71%
日保党 052,403 00 00.62%
社民党 037,533 00 00.46%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
南関東ブロック 定数54
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 3,244,590 25 37.69%
維 新 763,471 03 06.73%
立憲党 2,924,439 16 26.35%
国民党 907,172 03 07.54%
公明党 729,981 02 06.07%
れいわ 472,518 02 03.93%
共産党 601,044 02 05.27%
参政党 352,958 01 03.08%
日保党 233,614 00 02.01%
社民党 152,104 00 01.33%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
東京都ブロック 定数42
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 2,739,826 14 32.49%
維 新 668,867 03 07.93%
立憲党 1,845,995 10 21.89%
国民党 945,460 05 11.21%
公明党 573,191 03 06.80%
れいわ 451,865 02 05.36%
共産党 498,565 02 05.91%
参政党 295,677 01 03.51%
日保党 201,770 01 02.40%
社民党 210,476 01 02.50%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
北越信越ブロック 定数28
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,993,924 18 40.92%
維 新 228,615 00 04.69%
立憲党 1,449,324 10 29.74%
国民党 341,115 00 07.00%
公明党 258,635 00 05.31%
れいわ 216,660 00 04.45%
共産党 210,214 00 04.31%
参政党 100,050 00 02.05%
社民党 073,985 00 01.53%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
東海地方ブロック 定数50
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得 票 数 ドント 得票率
自民党 3,556,780 22 35.55%
維 新 985,924 04 09.85%
立憲党 2,189,482 13 21.88%
国民党 1,076,280 06 10.96%
公明党 665,940 02 06.66%
れいわ 506,112 01 05.06%
共産党 360,544 01 03.60%
参政党 187,312 00 01.87%
日保党 347,633 01 03.47%
社民党 128,900 00 01.10%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
近畿地方ブロック 定数68
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得 票 数 ドント 得票率
自民党 3,753,975 24 27.86%
維 新 3,605,824 24 26.76%
立憲党 1,687,734 10 12.53%
国民党 739,518 01 05.49%
公明党 1,101,116 03 08.17%
れいわ 557,890 00 04.14%
共産党 1,048,184 05 07.78%
参政党 526,895 01 03.91%
日保党 312,142 00 02.32%
社民党 139,750 00 01.04%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
中国地方ブロック 定数27
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,989,314 18 44.98%
維 新 292,414 01 06.61%
立憲党 926,664 07 20.95%
国民党 307,823 00 06.96%
公明党 370,090 01 08.37%
れいわ 204,184 00 04.62%
共産党 173,625 00 03.93%
参政党 096,736 00 02.19%
社民党 061,993 00 01.39%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
四国地方ブロック 定数16
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,018,119 11 44.37%
維 新 110,644 00 04.82%
立憲党 437,793 04 19.08%
国民党 265,754 01 11.58%
公明党 196,768 00 08.58%
れいわ 095,976 00 04.18%
共産党 100,532 00 04.38%
参政党 044,128 00 01.92%
社民党 024,672 00 01.15%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
九州地方ブロック 定数52
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 3,980,739 33 42.89%
維 新 576,177 01 06.21%
立憲党 1,613,113 11 17.38%
国民党 640,218 01 06.90%
公明党 859,912 06 09.26%
れいわ 510,732 00 05.50%
共産党 375,496 00 04.05%
参政党 389,106 00 04.19%
社民党 336,401 00 03.68%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得 票 数 議席数 得票率
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
自民党 28,918,763 213 35.81%
維 新 08,398,184 040 10.40%
立憲党 17,960,583 117 22.24%
国民党 06,528,801 023 08.08%
公明党 06,051,137 022 07.49%
れいわ 03,884,923 006 04.81%
共産党 04,286,522 012 05.31%
参政党 02,214,588 003 02.74%
日保党 01,216,886 002 01.50%
社民党 01,305,541 001 01.62%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
物語の繋がりで
こちらもお読みいただければ幸いです
迷宮~新聞記者 津雲京介
宜しくお願いします
https://www.alphapolis.co.jp/novel/619502113/824832932
10
あなたにおすすめの小説
わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。
こども病院の日常
moa
キャラ文芸
ここの病院は、こども病院です。
18歳以下の子供が通う病院、
診療科はたくさんあります。
内科、外科、耳鼻科、歯科、皮膚科etc…
ただただ医者目線で色々な病気を治療していくだけの小説です。
恋愛要素などは一切ありません。
密着病院24時!的な感じです。
人物像などは表記していない為、読者様のご想像にお任せします。
※泣く表現、痛い表現など嫌いな方は読むのをお控えください。
歯科以外の医療知識はそこまで詳しくないのですみませんがご了承ください。
百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
至れり尽くせり!僕専用メイドの全員が溺愛してくる件
こうたろ
青春
普通の大学生・佐藤健太は目覚めると、自宅が豪華な洋館に変わり10人の美人メイドたちに「お目覚めですか、ご主人様?」と一斉に迎えられる。いつの間にか彼らの“専属主人”になっていた健太は戸惑う間もなく、朝から晩までメイドたちの超至れり尽くせりな奉仕を受け始める。
あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる